実績詳細
ACHIEVEMENTS
砂利採取標識 ・ 岩石採取標識
- 砂利採取標識・岩石採取標識
砂利採取標識
山形県長井市屋城町7-1 那須建設株式会社 代表取締役社長 那須暢史 | |
事務所の名称、所在地及び電話番号 | 那須建設株式会社 長井市屋城町7-1 0238-84-1123 |
登録年月日及び登録番号 | 昭和45年3月17日 山形第291号 |
採取計画の認可年月日及び認可番号 | 令和6年9月27日 指令置総西建第281号 |
採取をする砂利の種類及び数量 | 切込砂利 41,535.40m3 |
採取の期間 | 令和6年10月1日~令和7年9月30日 |
掘削又は切土をする土地の面積及び深さ | 8,733.00㎡ 採掘深さ8M |
砂利の採取のための機械の種類及び数 | バックホウ 2台 |
業務主任者の氏名 | 横山信三 |
山形県長井市屋城町7-1 那須建設株式会社 代表取締役社長 那須暢史 | |
事務所の名称、所在地及び電話番号 | 那須建設株式会社 長井市屋城町7-1 0238-84-1123 |
登録年月日及び登録番号 | 昭和45年3月17日 山形第291号 |
採取計画の認可年月日及び認可番号 | 令和6年4月30日 指令置総西建第26号 |
採取をする砂利の種類及び数量 | 切込砂利 42,219.20m3 |
採取の期間 | 令和6年5月1日~令和7年4月30日 |
掘削又は切土をする土地の面積及び深さ | 9,352.00㎡ 採掘深さ8M |
砂利の採取のための機械の種類及び数 | バックホウ 2台 |
業務主任者の氏名 | 渋谷清一 |
岩石採取標識
山形県長井市屋城町7-1 那須建設株式会社 代表取締役社長 那須暢史 | |
事務所の名称、所在地及び電話番号 | 那須建設株式会社 長井市屋城町7-1 0238-84-1123 |
登録年月日及び登録番号 | 昭和47年9月8日 山形採石第92号 |
採取計画の認可年月日及び認可番号 | 令和3年8月31日 指令置総産経第11号 |
採取をする岩石の種類及び数量 | 332,656t |
採取の期間 | 令和3年9月7日~令和8年9月6日 |
掘採の方法および掘採をする土地の面積 | 階段式採掘法 38,494㎡ |
岩石の採取のための火薬類の使用の有無 | 無 |
岩石の採取のための機械の種類及び数 | パワーショベル 2台 |
業務管理者の氏名 | 渋谷清一 |
山形県長井市屋城町7-1 那須建設株式会社 代表取締役社長 那須暢史 | |
事務所の名称、所在地及び電話番号 | 那須建設株式会社 長井市屋城町7-1 0238-84-1123 |
登録年月日及び登録番号 | 昭和47年9月8日 山形採石第92号 |
採取計画の認可年月日及び認可番号 | 令和5年12月22日 指令置総産経第15号 |
採取をする岩石の種類及び数量 | 風化花崗岩 314,460t |
採取の期間 | 令和5年12月26日~令和10年12月25日 |
掘採の方法および掘採をする土地の面積 | 露天掘階段式採掘法 135,942㎡ |
岩石の採取のための火薬類の使用の有無 | 有 |
岩石の採取のための機械の種類及び数 | バックホウ 2台 |
業務管理者の氏名 | 渋谷清一 |
山形県長井市屋城町7-1 那須建設株式会社 代表取締役社長 那須暢史 | |
事務所の名称、所在地及び電話番号 | 那須建設株式会社 長井市屋城町7-1 0238-84-1123 |
登録年月日及び登録番号 | 昭和47年9月8日 山形採石第92号 |
採取計画の認可年月日及び認可番号 | 令和6年3月28日 指令置総産経第18号 |
採取をする岩石の種類及び数量 | 安山岩 140,000t |
採取の期間 | 令和6年4月1日~令和11年3月31日 |
掘採の方法および掘採をする土地の面積 | 階段式採掘法 155,282㎡ |
岩石の採取のための火薬類の使用の有無 | 有 |
岩石の採取のための機械の種類及び数 | パワーショベル 2台 クローラドリル1台 |
業務管理者の氏名 | 長谷川徹 |
山形県長井市屋城町7-1 那須建設株式会社 代表取締役社長 那須暢史 | |
事務所の名称、所在地及び電話番号 | 那須建設株式会社 長井市屋城町7-1 0238-84-1123 |
登録年月日及び登録番号 | 昭和47年9月8日 山形採石第92号 |
採取計画の認可年月日及び認可番号 | 令和6年7月1日 指令置総産経第4号 |
採取をする岩石の種類及び数量 | 528,624.2t |
採取の期間 | 令和6年7月14日~令和11年7月13日 |
掘採の方法および掘採をする土地の面積 | 階段式採掘法 259,108.66㎡ |
岩石の採取のための火薬類の使用の有無 | 有 |
岩石の採取のための機械の種類及び数 | パワーショベル 5台 クローラドリル1台 |
業務管理者の氏名 | 高橋孝 |